當(dāng)前位置:
聯(lián)系我們
13928232767
無(wú)局部放電IGBT變頻調(diào)壓BEHDD-1
型號(hào):BEHDD-1/0.35 | |
容量:1KVA | |
品牌 | 碧耳海電氣 |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 |
交流輸入 | |
相數(shù) | 單相 |
波形 | 正弦波 |
電壓 | 220V±15% |
頻率波動(dòng)范圍 | 50HZ or 60HZ±10% |
功率因數(shù) | ﹥0.9 |
交流輸出 | |
相數(shù) | 單相 |
波形 | 正弦波 |
電壓 | 0-350V連續(xù)可調(diào) |
頻率 | 50~200HZ連續(xù)可調(diào) |
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% |
電流(A):2.9 | |
整機(jī)性能 | |
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
波形失真度 | ﹤2% |
局部放電 | ﹤5Pc |
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
保護(hù)裝置 | 具有過(guò)壓,過(guò)流,超載,輸入欠壓,過(guò)高溫,短路等多重保護(hù) |
顯示 | |
顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 |
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V,0.2級(jí) |
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A,0.2級(jí) |
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表,0.5級(jí) |
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,0.2級(jí) |
環(huán)境及其它 | |
冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
海拔高度 | ≤1500m |
重量(KG) | 20 |
尺寸(mm) | 長(zhǎng)x寬x高 500x430x180 |