當(dāng)前位置:
聯(lián)系我們
13928232767
無局部放電IGBT變頻調(diào)壓BEHDS-50
型號(hào):BEHDS-50/0.45 | |
容量:50KVA | |
品牌 | 碧耳海電氣 |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 |
交流輸入 | |
相數(shù) | 單相 |
波形 | 正弦波 |
電壓 | 220V±15% |
頻率波動(dòng)范圍 | 50HZ or 60HZ±10% |
功率因數(shù) | ﹥0.9 |
交流輸出 | |
相數(shù) | 三相 |
波形 | 正弦波 |
電壓 | 0-450V連續(xù)可調(diào) |
頻率 | 45~65HZ連續(xù)可調(diào) |
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% |
電流(A):64.2 | |
整機(jī)性能 | |
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
波形失真度 | ﹤2% |
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
保護(hù)裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護(hù) |
測(cè)量顯示 | |
顯示介面 | 觸摸屏 |
電壓 | 0.2級(jí) |
電流 | 0.2級(jí) |
功率 | 0.5級(jí) |
頻率 | 0.2級(jí) |
環(huán)境及其它 | |
冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
海拔高度 | ≤1500m |
重量(KG) | 60 |
尺寸(mm) | 長(zhǎng)x寬x高 610x500x380 |